| No Ticket | : | LSR-2022-11-0270 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Spesifikasi Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Waktu | : | 30/11/2022 22:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Kokap Kel. Hargotirto Sungapan II RT 52 RW 22 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.796988 Longitude : 110.099142 |
| Keterangan | : | Tanah Longsor 30 November 2022 22.00 WIB KULON PROGO KOKAP HARGOTIRTO SUNGAPAN 2 RT.52 RW.22. material longsaoran menyebabkan jalan propinsi tertutup separo danmengancam 1 rumah warga yang dihuni 2 KK Hujan deras menyebabkan tanah setinggi 6 meter longsor dengan volume longsoran T = 2,5 M L =2 M kejadian pukul 22.00 WIB |
| Kronologi | : |
- Hujan deras menyebabkan tanah setinggi 6 meter longsor dengan volume longsoran T = 2,5 M L =2 M kejadian pukul 22.00 WIB |
| Penyebab | : |
- Hujan deras |
| Pemicu | : |
- Hujan deras |
| Status | : | Selesai |