No Ticket | : | AKC-2023-01-0001 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
Waktu | : | 04/01/2023 21:30:00 |
Lokasi | : | Kab. Gunungkidul Kec. Girisubo Kel. Jeputi Karanglor |
Koordinat | : | Latitude : -8.156757 Longitude : 110.710622 |
Keterangan | : | hujan disertai angin kencang mengakibatkan beberapa pohon disekitar tumbang. |
Kronologi | : |
- Hujan disertai angin kencang mengakibatkan beberapa pohon disekitar tumbang. |
Penyebab | : |
- Hujan disertai angin Kencang |
Pemicu | : |
- Hujan disertai angin Kencang |
Status | : | Dalam Proses |