No Ticket | : | KBR-2023-01-0002 |
Jenis Kejadian | : | Kebakaran |
Spesifikasi Kejadian | : | Kebakaran Bangunan |
Waktu | : | 02/01/2023 14:20:00 |
Lokasi | : | Kab. Sleman |
Koordinat | : | Latitude : -7.769493579864502 Longitude : 110.36923217773438 |
Keterangan | : | Rumah 2 lantai terbakar dengan luas terdampak 7 X 4 meter diduga konsleting Listrik |
Kronologi | : |
- Rumah 2 lantai terbakar dengan luas terdampak 7 X 4 meter diduga konsleting Listrik |
Penyebab | : |
- Konsleting arus Listrik |
Pemicu | : |
- Konsleting Listrik |
Status | : | Dalam Proses |