| No Ticket | : | BJR-2022-11-0022 |
| Jenis Kejadian | : | Banjir |
| Spesifikasi Kejadian | : | Banjir Luapan Parit |
| Waktu | : | 06/11/2022 07:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul Kec. Girisubo Kel. Tileng Pugeran |
| Koordinat | : | Latitude : -8.174489181742148 Longitude : 110.74958942229189 |
| Keterangan | : | Hujan dengan intensitas tinggi dan juga durasi yang cukup lama yang terjadi pada malamnya ini mengakibatkan debit air cukup besar namun untuk saluran resapan air hujan tersebut tidak memadai karena hanya mengandalkan pembuangan pada lubang goa yang itu diameter juga kecil ini sangat memicu air susah meresap ke bawah tanah/susah surut. Kejadian dilokasi ini memang sudah terjadi beberapa kali setiap terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan lama.Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian tersebut. |
| Kronologi | : |
- Hujan dengan intensitas tinggi dan juga durasi yang cukup lama yang terjadi pada malamnya ini mengakibatkan debit air cukup besar namun untuk saluran resapan air hujan tersebut tidak memadai karena hanya mengandalkan pembuangan pada lubang goa yang itu diameter juga kecil ini sangat memicu air susah meresap ke bawah tanah/susah surut. Kejadian dilokasi ini memang sudah terjadi beberapa kali setiap terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan lama.Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian tersebut. |
| Penyebab | : |
- Hujan deras dengan durasi lama |
| Pemicu | : |
- saluran resapan tidak mampu menampung |
| Status | : | Selesai |